2007.12.3新加坡市场水务股票走势比较
时间:2026-06-02 00:27:53 来源:惜字如金网 作者:娱乐 阅读:936次
新加
(中国水网 肖琼)
新加坡主要水类股票走势比较 单位:新加坡元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 新加坡海峡时报指数 Straits Times Index | ^STI | 3521.56 | 0.01% | 5.29% | -5.11% | 3.75% |
| 百益胜水务 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 30.00% | 0.00% | -18.75% |
| 新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.02 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 亚洲水务科技Asia Water | 5GB.SI | 0.63 | 10.50% | 3.28% | -14.86% | -5.97% |
| 联合环境技术UtdEnvirotech | U19.SI | 0.3 | 9.10% | 7.14% | -28.57% | 7.14% |
| 大元环境工程Dayen | 5BT.SI | 0.395 | 6.80% | 16.18% | 6.76% | 1.28% |
| 达阔水技术 Darco | 5CB.SI | 0.3 | 3.40% | 3.45% | -11.76% | -16.22% |
| 亚洲环保 Asia Env | A58.SI | 0.78 | 0.00% | 5.41% | 13.04% | 33.90% |
| 凯发 Hyflux | 600.SI | 3.42 | -1.70% | 1.18% | -3.93% | 27.21% |
| 亿科水务 Eco Water | 5DE.SI | 0.205 | -2.40% | 2.50% | -18.00% | 28.13% |
| 金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.69 | -4.20% | 6.15% | -11.54% | -23.26% |
| 伊普国际 Epure | P75.SI | 1.89 | -5.50% | -5.50% | -18.53% | 8.00% |
| 新达科技 Sinomem | S14.SI | 0.8 | -13.00% | -24.53% | -38.46% | -39.23% |
| 平均值 | -- | 3.30% | 1.53% | -12.59% | 2.10% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
(责任编辑:娱乐)
最新内容














